HAZARDOUS B-TOP
Part Number: BE-EXP-B-TOP
Key Features
- Versatile Compatibility: Compatible with Crouse-Hinds™
- Reliable Performance: Equipped with a high-quality MeanWell Driver for optimal functionality and longevity.
- Built-in Surge Protection: Integrated Surge Protection ensures durability in Harsh Environments.
Fixture Specs
HAZARDOUS B-TOP: BE-EXP-B-TOP
LUMENS | WATTAGE |
28,000 lm | 200W |
21,000 lm | 150W |
16,800 lm | 120W |
14,000 lm | 100W |
11,200 lm | 80W |
8,400 lm | 60W |
7,000 lm | 50W |
5,600 lm | 40W |
LV | HV |
Low Volt | High Volt |
100-277Vac | 200-480Vac |
MeanWell | MeanWell |
SPECIFICATIONS | |
Luminous Efficacy | 140 lm/w |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K (Standard) |
CRI | >70 |
IP Rating | IP66 |
Temp. Rating | -40° C to +55° C |
L70 Lifespan | >50,000 Hours |
Top Hat | Crouse-Hinds™ |
Warranty | 5 Years |
Certifications | UL 1598A cUL, DLC 5.1 Standard |
DEGREE | BEAM | NEMA | MATERIAL |
D120 | Wide | NEMA 6 | Tempered Glass |
D120 | Wide | NEMA 6 | Polycarbonate |
Mounting Options
HAZARDOUS B-TOP: BE-EXP-B-TOP
CROUSE-HINDS | ||
RETROFIT Crouse-Hinds Top Hat (Standard) | BE-EXP-B-TOP | |
RETROFIT C - Polycarbonate Dome | BE-EXP-B-TOP-C |
PARTS | ||
CROUSE-HINDS TOP HAT (Standard) | BE-EXP-B-TOP | |
POLYCARBONATE DOME | BE-EXP-B-TOP-C |
FIXTURE ORDERING MATRIX
HAZARDOUS B-TOP: BE-EXP-B-TOP
Product Name | Wattage | Input Voltage | Lens Degree | CCT | Classification | Options |
BE-EXP-B-TOP | 40W 50W 120W | LV 120-277Vac (Standard) HV 277-480Vac DC | D120 | 3000K (Standard) | CID2 / CIID1 / CIID2 / CIII | C |